 
            博茨瓦纳
              Botswana
            球队市值:€2500000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 博茨瓦纳(英文名:Botswana,粤语名:博茨瓦纳), 是联赛的一支足球俱乐部,当前博茨瓦纳的市值为:€2500000,博茨瓦纳共有球员36人,外籍球员27人,我们将为你实时更新博茨瓦纳赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 |  马贾菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 |  盖普·莫赫西瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  莫沙·高劳威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  凯吉勒·科斯古普拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  塔邦塞西尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  T.莫茨瓦戈勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  卡贝洛·西坎耶昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  塔塔亚昂·迪特霍克维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  萨塔亚昂·拉马特拉彭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 |  马图斯·约翰逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  约翰逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  库布埃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  卡马尼亚内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  莱茵南亚内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  曼格罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  波伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  莫图西·库珀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  卡贝洛·丹比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  戈特索尼·福科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  马拉佩拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  鲁道夫·姆福·卡斯瓦内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  塔博·马蓬达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 |  库珀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  莫勒夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 |  塔勒方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 |  巴鲁蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 |  塞西尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 |  维拉菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 |  科佩朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 |  L.迪采勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 |  奥尔福德·维拉菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 |  盖普·莫赫西瓦 | 克莱夫 |  克莱夫 | 已签约 | 
| 2025-02-16 |  塔塔亚昂·迪特霍克维 | 恺撒酋长 |  恺撒酋长 | 转会 | 
| 2024-08-22 |  卡贝洛·西坎耶昂 | OCK奥林匹克 |  OCK奥林匹克 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  塔塔亚昂·迪特霍克维 | 超体联盟 |  超体联盟 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  卡贝洛·西坎耶昂 | 达巴富查伊拉 |  达巴富查伊拉 | 租借结束 | 
| 2022-08-19 |  卡贝洛·西坎耶昂 | OCK奥林匹克 |  OCK奥林匹克 | 租借 | 
| 2020-11-30 |  卡贝洛·西坎耶昂 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  卡贝洛·西坎耶昂 | 利亚竞技 |  利亚竞技 | 已解约 | 
| 2019-07-12 |  卡贝洛·西坎耶昂 | TS银河 |  TS银河 | 已签约 | 
| 2019-07-10 |  卡贝洛·丹比 | 皇家AM |  皇家AM | 已签约 | 
| 2019-01-15 |  卡贝洛·西坎耶昂 | 奇帕联合 |  奇帕联合 | 已签约 | 
| 2015-08-03 |  卡贝洛·丹比 | 铂星 |  铂星 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  盖普·莫赫西瓦 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  卡贝洛·西坎耶昂 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2013-06-30 |  卡贝洛·丹比 | 铂星 |  铂星 | 租借结束 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 |  盖普·莫赫西瓦 | MC奥兰 |  MC奥兰 | 已签约 | 
| 2024-08-22 |  卡贝洛·西坎耶昂 | 玛利比菲斯 |  玛利比菲斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  塔塔亚昂·迪特霍克维 | 恺撒酋长 |  恺撒酋长 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  卡贝洛·西坎耶昂 | OCK奥林匹克 |  OCK奥林匹克 | 租借结束 | 
| 2022-08-19 |  卡贝洛·西坎耶昂 | 达巴富查伊拉 |  达巴富查伊拉 | 租借 | 
| 2022-07-21 |  盖普·莫赫西瓦 | 克莱夫 | 已签约 | |
| 2020-11-30 |  卡贝洛·西坎耶昂 | OCK奥林匹克 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  卡贝洛·西坎耶昂 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-01 |  塔塔亚昂·迪特霍克维 | 超体联盟 | 已签约 | |
| 2019-07-12 |  卡贝洛·西坎耶昂 | 利亚竞技 |  利亚竞技 | 已签约 | 
| 2019-01-15 |  卡贝洛·西坎耶昂 | TS银河 |  TS银河 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  卡贝洛·西坎耶昂 | 茨普帕 | 已签约 | |
| 2018-01-03 |  卡贝洛·丹比 | 皇家AM | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  卡贝洛·丹比 | 铂星 | 已签约 | |
| 2012-08-17 |  卡贝洛·丹比 | 铂星 | 租借 | 
